销售①:13508662630 销售②:13507271573
公司地址:襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园 邮箱:xfycdq@163.com
发布时间:2017-05-15
浏览量:0
发布人:未知
| Item | 检查项目 | 检查说明 | 是否检验 | 检验结果 |
| 一 | 外观检查 | |||
| 1 | 柜内元件外观 | 外观是否破损,变形等 | □是 □否 | □OK □NO |
| 2 | 柜内紧固标识 | 紧固标识是否错位,必要时请重新紧固 | □是 □否 | □OK □NO |
| 3 | 检查温控 | 检查温度控制器是否是出厂设定的30℃ | □是 □否 | □OK □NO |
| 4 | 安全检查 | 柜内是否有杂物,必要的话请吸尘 | □是 □否 | □OK □NO |
| 5 | 风扇 | 风扇运转情况,必要时请除尘 | □是 □否 | □OK □NO |
| 6 | 过滤网清洁 | 一个月清洁一次过滤网,必要时请更换 | □是 □否 | □OK □NO |
| 二 | 功率因数控制器 | |||
| 1 | APFR接线端子 | 检查控制器接线端子是否松动 | □是 □否 | □OK □NO |
| 2 | Alarm报警 |
控制器是否有显示报警现象 如有报警请记录: |
□是 □否 | □OK □NO |
| 三 | 电容器 | |||
| 1 | 电容器接线 | 检查电容器接线端子是否有松动 | □是 □否 | □OK □NO |
| 2 | 放电电阻 | 检查电容器电子式放电电阻是否完好 | □是 □否 | □OK □NO |
| 3 | 测量容值 |
测量电容器的容值是否有衰减现象 1. Cab=______μf ,Cbc=______μf ,Cac=______μf 2. Cab=______μf ,Cbc=______μf ,Cac=______μf 3. Cab=______μf ,Cbc=______μf ,Cac=______μf 4. Cab=______μf ,Cbc=______μf ,Cac=______μf 5. Cab=______μf ,Cbc=______μf ,Cac=______μf 6. Cab=______μf ,Cbc=______μf ,Cac=______μf 7. Cab=______μf ,Cbc=______μf ,Cac=______μf 8. Cab=______μf ,Cbc=______μf ,Cac=______μf 9. Cab=______μf ,Cbc=______μf ,Cac=______μf |
□是 □否 | □OK □NO |
| 物料名称 | 规格型号 | 扭力要求 | 附件 | 扭力要求 |
| 负荷隔离开关 | 框端子(125A) | 4Nm | ||
| M8(160A) | 14Nm | 压板连接夹 | 3Nm | |
| M10 | 35Nm | 压板连接夹 | 8Nm | |
| M12 | 40Nm | 压板连接夹 | 8Nm | |
| 接触器 | 80A | 9Nm | 线圈 | 5Nm |
| 115A,150A | 12Nm | 线圈 | 5Nm | |
| 低压电抗器 | M8(电缆螺丝) | 14Nm | ||
| 低压电容器 |
M8 (放电电阻螺丝) |
5Nm | ||
| M8(电缆螺丝) | 15Nm | |||
|
OT端子 (铜鼻子) |
额定出力150KN | 额定压力63Mpa | 使用范围16-70mm2 | |
下一篇:MaxSine有源滤波器维护记录




(不想等待可点击按钮通过QQ进行沟通,或直接电联。)
关闭