网站导航
×NEWS
发布时间:2017年05月13日
浏览量:0
发布者:未知
参数 | 名称 | 范围 | 出厂值 |
1M00 | 起动斜坡方式 |
0、电压斜坡起动指数曲线 1、电压斜坡起动线性曲线 2、电流斜坡起动指数曲线 3、电流斜坡起动线性曲线 |
0 |
1M01 | 突跳电压 | 20~100%Ue | 20% |
1M02 | 突跳时间 | 0~2000mS | 0 |
1M03 | 起始电压\电流 | (20~100%)Ue\ (20~100%)Ie | 30% |
1M04 | 起动时间 | 0~120S | 10 |
1M05 | 限流倍数 | 100~500%Ie(修改) | 300 |
1M06 | 二次起动允许 | 0~60S | 0 |
1M07 | 软停时间 | 0~120S | 0 |
1M08 | 软停终止电压 | 20~60%Ue | 20 |
1M09 | 刹车(制动)时间 | 0~250S | 0 |
上一篇:高压固态软起动柜起停控制参数说明
下一篇:高压固态软起动柜高压测试步骤