销售①:13508662630 销售②:13507271573
公司地址:襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园 邮箱:xfycdq@163.com
发布时间:2017-05-13
浏览量:0
发布人:未知
| 输入 | |
| 最大输入功率 | 56200W |
| 最大输入电压 | 1000V |
| 启动电压 | 300V |
| 额定输入电压 | 620V |
| MPP电压范围 | 300~950V |
| 满载MPP电压范围 | 500~850V |
| MPPT 数量 | 4 |
| 每路MPPT最大输入组串数 | 3 |
| 最大输入电流 | 104A(26A/26A/26A/26A) |
| 输入端子最大允许电流 | 12A |
| 输出 | |
| 额定输出功率 | 50000W |
| 最大输出功率(PF=1) | 55000W |
| 最大输出视在功率 | 55000VA |
| 最大输出电流 | 80A |
| 额定电网电压 | 3/N/PE, 230/400Vac |
| 电网电压范围 | 310~480Vac |
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz |
| 电网频率范围 | 45~55Hz/55Hz~65Hz |
| 总电流波形畸变率 | < 3 % (额定功率) |
| 直流分量 | <0.5 %In |
| 功率因数范围 | >0.99@满功率, (可调范围0.8超前~0.8滞后) |
| 保护 | |
| 孤岛保护 | 具备 |
| 低电压穿越 | 具备 |
| 直流反接保护 | 具备 |
| 交流短路保护 | 具备 |
| 漏电流保护 | 具备 |
| 直流开关 | 具备 |
| 直流保险丝 | 具备 |
| 过压保护 | 2级防雷器(40KA) |
| 系统 | |
| 最大效率 | 98.9% |
| 欧洲效率 | 98.5% |
| 隔离方式 | 无变压器 |
| 防护等级 | IP65 |
| 夜间自耗电 | <1W |
| 工作温度范围 | -25~60℃ |
| 相对湿度 | 0~100% |
| 冷却方式 | 智能强制风冷 |
| 最高海拔 | 4000m (>3000m降额) |
| 显示 | 动态图形液晶 |
| 通讯 | RS485 (RJ45端子) |
| 直流端子 | MC4 |
| 交流端子 | 压线框端子 |
| 认证 | VDE0126-1-1, EN62109-1, EN62109-2, G59/3, BDEW, 金太阳认证, GB/T 19964, GB/T 29319 |
| 机械 | |
| 尺寸(宽×高×深) | 665×906×256mm |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 重量 | 70kg |




(不想等待可点击按钮通过QQ进行沟通,或直接电联。)
关闭