
| 项目名称: | 。三亚抽屉式配电柜使用方法 |
| 项目地点 | 。三亚抽屉式开关柜(开关柜触头 )怎么接线 |
| 建设规模 | ,三亚抽出式高压柜型号供暖面积约6045㎡ |
| 建设单位 | 。三亚抽屉式开关四个位置 |
| 设计单位 | 。三亚抽屉式开关柜(开关柜双电源 )一次图示 |



| 序号 | 项 目 | 参数 | ||
| 1 | 城 市 名 | 北京 | ||
| 2 | 地理位置,三亚高压柜五防是什么 | 北纬,三亚金属铠装式开关柜(GCK低压抽出式开关柜 ) | 39°48' | |
| 东经 | 116°27' | |||
| 海拔(m),三亚金属封闭铠装式开关柜(GCS抽出式开关柜 ) | 31.3 | |||
| 3 | 大气压力,三亚金属铠装移开式开关柜(GGD开关柜 ) | 冬季(hPa) | 1021.7 | |
| 夏季(hPa),三亚箱型金属开关柜(MNS低压开关柜 ) | 1000.2 | |||
| 4 | 空调室外计算温度,三亚金属封闭开关柜(变电站(抽出式高压柜型号)开关柜 )哪家好 | 冬季 | 干球温度(℃) | -9.9 |
| 相对湿度((百分比)),三亚金属铠装中置式开关柜(插拔式开关柜 ) | 44 | |||
| 夏季 | 干球温度(℃) | 33.5 | ||
| 相对湿度((百分比)),三亚金属封闭开关柜(成套低压开关柜 ) | 61 | |||
| 5 | 采暖室外计算温度(℃),三亚金属铠装开关柜(成套高低压开关柜 ) | -7.6 | ||
| 6 | 通风室外计算温度,三亚金属封闭间隔式开关柜(成套开关柜 ) | 冬季(℃),三亚低压封闭式开关柜(出线开关柜 ) | -3.6 | |
| 夏季(℃) | 29.7 | |||
| 7 | 室外风速,三亚封闭式开关柜(低压成套开关柜价格 )钥匙 | 冬季平均(m/s),三亚hzdq封闭式开关柜(低压成套开关柜型号 ) | 2.6(风向C N) | |
| 夏季平均(m/s),三亚户外开关柜(低压抽出式开关柜 ) | 2.1(风向C SW) | |||
| 8 | 最大冻土深度(cm),三亚抽屉式配电柜 | 80 | ||
| 9 | 采暖期天数,三亚dq封闭式开关柜(低压抽屉式开关柜 )钥匙 | 123 | ||


| 序号 | 规范名称 | 规范内容 |
| 1 | GB7251-2013。三亚金属封闭间隔式开关柜(高低压开关柜设备 ) | 低压成套开关柜(高压成套开关柜 )。三亚低压封闭式开关柜(高压环网开关柜 ) |
| 2 | GB/T14048.1-2006 | 低压成套开关设备及控制设备 |
| 3 | GB/T14048.4-2010。三亚封闭式开关柜(高压开关柜报价 )钥匙 | 低压机电式接触器和电动机。三亚hzdq封闭式开关柜(固定开关柜 ) |
| 4 | GB/T14048.5-2008 | 控制电路电器和开关元件 |
| 5 | GB/T 11021-2014。三亚户外开关柜(固定式低压开关柜 ) | 电气绝缘 耐热性和表示方法。三亚抽屉式配电柜 |
| 6 | GB4208-2008 | 外壳防护等级的分类 |
| 7 | IEC – 439。三亚dq封闭式开关柜(固定式高压开关柜 )钥匙 | 低压成套开关设备及控制设备。三亚gck低压开关柜(固定式开关柜 )作用 |
| 8 | GB50217-2007 | 电力工程电缆设计规范 |
| 9 | GB4720。三亚封闭式开关柜(固体开关柜 ) | 低压电器电控设备。三亚交流配电屏使用与安装 |
| 10 | IEC144 | 低压开关和控制设备的外壳防护等级 |
| 11 | GB50054-2013。三亚交流配电屏图片 | 低压配电设计规范。三亚交流低压配电屏 |
| 12 | GB50052-2009 | 供配电系统设计规范 |
| 13 | JGJ/T16-2008。三亚交流配电屏ats | 民用建筑电气设计规范。三亚交流配电屏的运行维护 |
| 14 | GB12348-2008 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
| 15 | GBZ1-2002。三亚bcd交流配电屏 | 工业企业设计卫生标准。三亚直流配电屏 |